Veljača 2019
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Ožujak 2019
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Travanj 2019
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

- 26(COVID-19 mjesta: 15)

Nema definiranih prostorija za ovu lokaciju

Vanjski
Unutarnji
Vanjski
Unutarnji