Prostorije

Siječanj 2019
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Veljača 2019
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Ožujak 2019
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Petrinja - OŠ D. Tadijanovića - P3

Vrijeme:Pon
Vel 11
Uto
Vel 12
Sri
Vel 13
Čet
Vel 14
Pet
Vel 15
Sub
Vel 16
Ned
Vel 17
Vanjski
Unutarnji
Vanjski
Unutarnji